¿Qué pasó con el mercado de valores hoy?
Recientemente, la volatilidad del mercado bursátil mundial se ha intensificado y las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas económicas han aumentado. Los siguientes son los temas y el contenido más candentes de los últimos 10 días (a la fecha actual), combinados con datos estructurados para analizar la dinámica actual del mercado de valores para usted.
1. Revisión de los acontecimientos candentes en los mercados bursátiles mundiales

| Fecha | evento | Índice de Impacto |
|---|---|---|
| Hace 10 días | Aumentan las expectativas de subida de tipos de la Fed | El S&P 500 cayó un 2,1% |
| Hace 8 días | La crisis energética europea se intensifica | El índice DAX de Alemania cayó un 3,5% |
| Hace 5 días | El banco central de China reduce el coeficiente de reservas obligatorias en un 0,25% | El índice compuesto de Shanghai subió un 1,2% |
| Hace 3 días | Los datos del IPC de EE.UU. superan las expectativas | Nasdaq cayó un 4% en un día |
| hoy | Rumores de escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania | Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron |
2. Principal desempeño del mercado hoy
| mercado | índice | Aumentar o disminuir | Volumen |
|---|---|---|---|
| una acciones | Índice compuesto de Shanghai | -1,78% | 320 mil millones |
| Acciones de Hong Kong | Índice Hang Seng | -2,35% | 120 mil millones de dólares de Hong Kong |
| futuros de acciones estadounidenses | Nasdaq 100 | -1,62% | -- |
| Europa | avivar 50 | -2,10% | -- |
3. Análisis de los puntos calientes del sector
| plato | rendimiento | Acciones líderes | Principales perdedores |
|---|---|---|---|
| nueva energía | -3,2% | CATL (-1,8%) | Longi Energía Verde (-5,3%) |
| semiconductores | -4,5% | Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores (-2,1%) | Acciones de Vail (-7,2%) |
| medicina | +0,8% | WuXi AppTec (+3,5%) | Alta tecnología de Changchun (-1,2%) |
| banco | -0,5% | Banco de Comerciantes de China (+0,3%) | Banco Minsheng de China (-2,1%) |
4. Interpretación del flujo de capital
Salidas netas de capital hacia el norte alcanzadas hoy8,56 mil millones de yuanes, alcanzando un nuevo máximo en el último mes. Los principales sectores de donde salen los principales fondos son:
| Clasificación | plato | Salida neta (miles de millones) |
|---|---|---|
| 1 | batería de litio | 32,5 |
| 2 | fotovoltaica | 28,7 |
| 3 | valores | 18.2 |
5. Resumen de opiniones de expertos
1.CCPI: El mercado a corto plazo seguirá manteniendo un patrón volátil y se recomienda prestar atención a las acciones de primera línea de bajo valor.
2.Goldman Sachs: Rebajó la calificación del mercado bursátil de China de "sobreponderada" a "neutral" debido a menores expectativas de ganancias.
3.Morgan Stanley: La valoración del sector tecnológico está cerca de mínimos históricos y existen oportunidades estructurales.
6. Concéntrate en el mañana
| tiempo | evento | impacto esperado |
|---|---|---|
| 09:30 | Datos del PMI de China | ★★★ |
| 20:30 | Datos del PIB de EE. UU. | ★★★★ |
| 22:00 | Hablan los funcionarios de la Reserva Federal | ★★★ |
Resumen:Los mercados bursátiles mundiales cayeron en general hoy, afectados principalmente por las tensiones geopolíticas y las expectativas de endurecimiento de la política monetaria. El mercado de acciones A mostró un patrón general de caída, con la nueva energía, los semiconductores y otros sectores en crecimiento liderando la caída. Se recomienda a los inversores que controlen sus posiciones y presten atención a la publicación de datos económicos importantes mañana.
Verifique los detalles
Verifique los detalles